Pantalla del producto
Categoria de producto
Máquina automática de perforación de vidrio de dos cabezas
Category:
Categoria de producto
Summary:
Teléfono:
E-mail:
Descripción del producto
1 .Datos técnicos
Rango efectivo de movimiento
| Eje X | 0-2500 | [mm] | |
Eje Y1 | 0-1500 | [mm]
| ||
Y2 eje | 0-1500 | [mm]
| ||
La precisión del movimiento (el rango de error de la diagonal es ±0.5mm, la rectitud del borde del vidrio es ±0.05mm)
| Eje X | ±0.5mm/m | [mm] | |
Eje Y1 Y2 | ±0.5mm/m | [mm] | ||
Diámetro del agujero (sin chaflán) |
| φ6–φ 30 | [mm] | |
Ciclo de perforación de un solo agujero en vidrio (vidrio de 6 cm de espesor) | Apertura φ 10 mm ( Datos proporcionados por el cliente) | ≤ 8 | [ s ] | |
Apertura φ 20 mm ( Datos proporcionados por el cliente) | ≤ 15 | [ s ] | ||
Cantidad de configuración de coordenadas de posición de agujeros en interfaz X Y del equipo | X 10 piezas Y 10 piezas | |||
Referencia 0 de eje X y Y | Esquina superior izquierda | |||
Velocidad de movimiento XY
| Eje X | 0 -- 100 | mm / s | |
Eje Y1Y2 | 0 -- 100 | mm / s | ||
Velocidad de propulsión del tornillo
| Z 1 - Z2 eje | 0 -- 3 | mm / s | |
Z 3 - Z4 eje | 0 -- 3 | mm / s | ||
Velocidad de transporte
| 5-30m (ajustable) ) | |||
Tamaño total
| Como se muestra en el diseño | |||
Altura de la mesa
| 900+/- 20 [mm] | |||
Espesor del vidrio
| 4-19 mm | |||
Tamaño máximo del vidrio: L x W
| 2500X1500 | |||
Tamaño mínimo del vidrio: L x W
| 1200X300 | |||
Condición de instalación | Potencia | Voltaje
| 3 x 380 V / 50 Hz con cable amarillo-verde | |
Vatios
| 7KW | |||
Presión de aire | Conector
| Tubo de gas de 8mm
| ||
Presión
| ≥6.0 | [bar] | ||
Flujo
| 20 | [m3/h] | ||
Lubricantes | 20 # | |||
Suministro de agua | Conector
| Tubo de agua de 12mm
| ||
Presión
| ≥3.0 | [bar] | ||
2. Parámetros de configuración del componente
Material 、 Configuración del componente | ||||
Núm. | Proveedor |
| ||
1 | Componente | Nombre | 45# A3 Placa 、 Tubo | |
Espesor | 6、8、10、12、14、16 mm | |||
2 | Motor de perforación | Fabricante | BLM | |
Modelo | 1.2KW | |||
3 | Eje X Y / Propulsión de perforación motor de accionamiento motor | Posición de configuración | El movimiento de los ejes X/Y es accionado por servomotor, el tornillo de propulsión de perforación es accionado por motor paso a paso | |
Especificación | 60series 60series YK3913Aseries | |||
4 | Tornillo de bolas | Fabricante | TBI | |
5 | Guía lineal guía | Fabricante | TBI | |
6 | Rodamiento | Fabricante | HRB C&U LK | |
Ítem : Componente de control electrónico | ||||
Núm. | Proveedor |
| ||
1 | Contactor | Fabricante | Schneider | |
Especificación | AC220V | |||
2 | Fuente eléctrica de CC | Fabricante | Taiwán MW | |
Especificación | AC220V-DC24V | |||
3 | Sistema de control | Fabricante | Tarjeta de control de movimiento | |
4 | Cable | Fabricante | Hecho en China | |
5 | Cable de cadena portacables Interruptor de límite | Fabricante | Hecho en China | |
Fabricante | Taiwán Tend | |||
6 | Pantalla de control | Fabricante | Computadora | |
7 | Sensor | Fabricante | OMRON SONON | |
3: Documentos / Idioma
Diagrama | Chino 1 | Documento en papel |
4: Cableado
Ductos para cables Línea de suministro -> Gabinete de la máquina | Ductos para cables | Ductos para cables |
Línea de suministro -> Gabinete de la máquina | Línea de suministro -> Gabinete de la máquina | |
Cable | Línea de suministro -> Gabinete de la máquina | Línea de suministro -> Gabinete de la máquina |
Cliente | Cliente | |
Gabinete -> Máquina | Gabinete -> Máquina | |
BLm | BLm |
5: Colores de la máquina
Estructura principal | Estructura principal |
RAL7035 | RAL7035 |
Placa externa | Placa externa |
Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
6: Accesorios
Herramienta de instalación |
| 1 piezas |
Llave hexagonal interna | 1-10mm | 1 juego |
Llave inglesa | 250mm | 1 piezas |
Llave fija | 22-24 | 1 piezas |
Llave fija | 27-30 | 1 piezas |
Destornillador de ranura | (grande ) | 1 piezas
|
Destornillador de cruz | ( grande ) | 1 piezas |
G 1 /2 Mandril de taladro | 55mm | 4pcs |
G 1 /2 Mandril de taladro | 65mm | 4pcs |
Broca | Φ 10 m m | 4 piezas ( sin avellanado ) |
Key words:
Mensaje
Contáctenos
Shandong Glasino Machinery Co.,Ltd.
Dirección: A610, A915, Celebrity Plaza, distrito de Changqing, Jinan, provincia de Shandong
Teléfono: +86-531-87221996
WhatsApp: +86-15905314037
Fax: +86-531-87211521
Email: sales@glasino.cn
Website: www.glasino.cn